Ch'ti Futsal
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

Classement des hypers

2 participants

Aller en bas

Classement des hypers Empty Classement des hypers

Message  RT Mer 5 Mar - 15:52

La mise en page est pas super mais voici un classement des hypermarchés en France (établi par Linéaires), qui vous permettra de situer si le vôtre est un juste très gros magasin ou alors un monstre économique. Ben oui, quand on pense que l'année dernière, 256 millions d'euros ont été dépensés à Auchan Noyelles, ça fait quand même une belle somme !



Enseigne, ville, code postal, surface (m²), chiffre d'affaires 2007 en millions d'euros, évolution du chiffre d'affaires sur l'année

1 AUCHAN VELIZY VILLACOUBLAY 78140 16 200 318,7 - 5,23%
2 CARREFOUR ANTIBES 06600 13 185 309,9 - 2,02%
3 AUCHAN AUBAGNE 13400 15 320 304,6 + 1,06%
4 AUCHAN RONCQ 59223 14 430 303,2 + 2,05%
5 AUCHAN ST PRIEST 69800 14 800 303,1 + 2,09%
6 AUCHAN ENGLOS 59320 16 490 302,9 + 3,73%
7 CARREFOUR MONTESSON 78360 18 000 290,7 - 1,08%
8 CARREFOUR NICE-LINGOSTIERE 06200 14 809 289,9 - 1,33%
9 AUCHAN LE PONTET 84130 17 924 278,9 + 0,86%
10 CARREFOUR VILLIERS EN BIERE 77190 25 000 271,6 - 1,20%
11 AUCHAN NOYELLES GODAULT 62950 18 144 255,9 + 3,10%
12 AUCHAN PETITE FORET 59494 14 093 248,3 + 2,99%
13 CARREFOUR ECULLY 69130 14 500 244,2 - 2,08%
14 CARREFOUR VENISSIEUX 69200 15 000 243,3 - 2,64%
15 CARREFOUR CLAYE SOUILLY 77410 18 000 241,7 + 1,30%
16 CARREFOUR LES MILLES-AIX EN PROVENCE 13290 14 000 240,2 + 0,29%
17 AUCHAN LEERS 59115 15 178 235,4 + 2,39%
18 AUCHAN GRANDE SYNTHE 59760 12 346 230,1 + 1,09%
19 CARREFOUR PONTAULT COMBAULT 77340 12 550 226,8 + 0,13%
20 AUCHAN PERPIGNAN 66000 14 334 224,8 + 0,90%
21 AUCHAN BORDEAUX - LE LAC 33000 17 000 221,3 + 4,44%
22 AUCHAN BAGNOLET 93170 15 000 217,3 + 1,78%
23 CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93600 19 355 216,8 - 7,82%
24 CARREFOUR VITROLLES 13127 20 000 216,3 - 1,50%
25 AUCHAN NICE – LA TRINITE 06340 9 532 215,8 + 4,60%
26 CARREFOUR GRENOBLE-MEYLAN 38240 8 200 213,8 - 1,25%
27 CARREFOUR LES ULIS 91940 14 500 210,0 - 0,28%
28 AUCHAN BUCHELAY 78200 12 210 207,8 + 2,62%
29 AUCHAN PLAISIR 78370 15 620 207,5 + 1,96%
30 CARREFOUR LA VALETTE-TOULON GRAND VAR 83160 10 700 207,5 - 0,38%
31 CARREFOUR VENETTE 60200 13 000 206,9 + 2,42%
32 CARREFOUR PORTET SUR GARONNE 31120 25 000 206,8 + 0,34%
33 AUCHAN TOULOUSE 31000 13 182 204,9 + 2,86%
34 CARREFOUR MERIGNAC 33700 16 415 204,0 + 2,77%
35 AUCHAN ST MARTIN BOULOGNE 62280 12 755 200,0 + 1,94%
36 CORA MUNDOLSHEIM 67450 14 780 199,4 (e) nc
37 CARREFOUR COLLEGIEN 77090 14858 197,6 + 0,25%
38 CARREFOUR CRETEIL 94000 14 900 197,5 - 0,10%
39 AUCHAN MARSEILLE 13010 13 450 196,6 + 1,44%
40 AUCHAN LE HAVRE 76620 14 050 192,9 - 0,21%
41 AUCHAN VILLENEUVE D'ASCQ 59650 14 600 192,9 + 2,77%
42 CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS 93110 11 746 192,1 + 1,85%
43 GEANT MARSEILLE-LA VALENTINE 13011 17 116 191,0 (e) nc
44 AUCHAN LOUVROIL 59720 11 290 190,8 + 2,08%
45 AUCHAN CALUIRE ET CUIRE 69300 10 775 190,5 + 5,31%
46 AUCHAN VILLARS 42390 12 050 188,7 + 1,07%
47 CORA MASSY 91300 13 020 188,4 (e) nc
48 CARREFOUR LATTES 34970 11 800 187,9 - 0,05%
49 LECLERC BLAGNAC 31700 14 300 185,4 (e) nc
50 AUCHAN ANNECY-EPAGNY 74330 8 530 183,7 - 1,08%
51 AUCHAN STRASBOURG 67200 12 410 183,7 + 0,05%
52 AUCHAN FACHES THUMESNIL 59155 10 700 182,5 + 2,99%
53 CARREFOUR GRENOBLE-ECHIROLLES 38130 10 806 181,4 - 1,09%
54 AUCHAN PUTEAUX-LA DEFENSE 92800 11 475 178,7 + 4,56%
55 AUCHAN ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 67400 12 500 178,6 + 1,02%
56 AUCHAN MONTIVILLIERS 76290 12 165 177,4 + 4,54%
57 AUCHAN VAL D'EUROPE 77700 16 000 177,4 + 3,74%
58 LECLERC GOUESNOU 29850 10 000 175,7 + 1,38%
59 CARREFOUR DRANCY 93700 12 000 175,6 + 2,21%
60 LECLERC BOIS D'ARCY 78390 9 800 175,5 + 5,03%
61 CARREFOUR QUETIGNY 21800 15 795 174,2 + 1,04%
62 LECLERC ST ORENS DE GAMEVILLE 31650 14 610 173,9 (e) nc
63 AUCHAN FONTENAY SOUS BOIS 94120 12 500 173,3 + 2,00%
64 CARREFOUR CHARTRES 28000 11 000 173,1 + 1,58%
65 AUCHAN ST JEAN DE LA RUELLE 45140 12 276 172,9 + 2,43%
66 CARREFOUR ORMESSON 94490 13500 171,0 + 1,00%
67 CARREFOUR OLLIOULES 83190 10 000 169,0 + 1,68%
68 AUCHAN BRETIGNY SUR ORGE 91220 9 600 168,1 + 0,54%
69 AUCHAN CESSON 77240 14 042 166,7 + 6,44%
70 CARREFOUR MONTIGNY-ST QUENTIN 78180 15 500 166,2 -1,66%
71 CORA HOUSSEN 68125 14 500 165,5 (e) nc
72 CARREFOUR CARRE-SENART 77127 14000 165,0 + 2,93%
73 CARREFOUR LABEGE 31670 14 100 164,9 + 1,16%
74 CARREFOUR CHAMBOURCY 78240 11 550 164,4 - 2,03%
75 AUCHAN LE MANS 72650 11 582 161,3 + 1,77%
76 CARREFOUR MARSEILLE-GRAND LITTORAL 13015 16 000 161,3 + 0,75%
77 CARREFOUR FLINS SUR SEINE 78410 12 000 161,1 - 2,72%
78 AUCHAN MAUREPAS 78310 10 800 160,6 + 0,88%
79 CARREFOUR IVRY SUR SEINE 94200 14 000 160,5 - 3,37%
80 AUCHAN BETHUNE 62400 9 376 159,5 + 2,97%
81 CARREFOUR ANNECY 74000 9500 159,3 + 5,15%
82 AUCHAN ST-OMER 62219 12 000 158,2 + 6,03%
83 CARREFOUR ATHIS MONS 91200 12 258 157,8 + 0,44%
84 CARREFOUR BARENTIN 76360 14625 157,5 + 2,27%
85 CARREFOUR ANGLET 64600 11 046 157,4 - 3,55%
86 CARREFOUR WASQUEHAL 59290 14000 157,3 + 9,54%
87 CARREFOUR MONT ST AIGNAN 76130 11 145 157,2 + 5,64%
88 AUCHAN BORDEAUX – BOULIAC 33270 9 926 155,2 + 0,06%
89 AUCHAN DURY 80480 11 300 155,0 + 2,72%
90 AUCHAN ST GENIS-LAVAL 69563 7704 154,5 + 5,46%
91 AUCHAN PEROLS 34470 12 554 154,2 + 4,12%
92 CARREFOUR ST CLEMENT DE RIVIERE 34980 8 850 154,0 + 1,72%
93 CARREFOUR MARSEILLE-LE MERLAN 13014 12 171 154,0 - 0,96%
94 CARREFOUR VILLABE 91100 12500 153,8 + 0,19%
95 LECLERC ST HERBLAIN-ATLANTIS 44800 11 700 153,8 (e) nc
96 CORA HOUDEMONT 54180 15 549 152,9 (e) nc
97 LECLERC ROQUES 31120 12 475 152,9 (e) nc
98 AUCHAN TOULON 83500 9 999 152,8 + 2,76%
99 CARREFOUR GIVORS 69700 10 500 151,8 - 1,43%
100 AUCHAN SEMECOURT 57210 14 475 151,6 + 0,60%
RT
RT
Tu rêves de rencontrer Dindane

Messages : 270
Date d'inscription : 03/03/2008
Age : 42

https://chtifutsal.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Classement des hypers Empty Re: Classement des hypers

Message  boub Mer 5 Mar - 16:02

quel topic eud'brun

En plus tu as oublié
12 AUCHAN PETITE FORET 59494 14 093 248,3 + 2,99%
18 AUCHAN GRANDE SYNTHE 59760 12 346 230,1 + 1,09%
35 AUCHAN ST MARTIN BOULOGNE 62280 12 755 200,0 + 1,94%
44 AUCHAN LOUVROIL 59720 11 290 190,8 + 2,08%
80 AUCHAN BETHUNE 62400 9 376 159,5 + 2,97%
82 AUCHAN ST-OMER 62219 12 000 158,2 + 6,03%
86 CARREFOUR WASQUEHAL 59290 14000 157,3 + 9,54%
boub
boub
Debeve te reconnait comme son fils

Messages : 109
Date d'inscription : 03/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Classement des hypers Empty Re: Classement des hypers

Message  RT Mer 5 Mar - 16:10

boub a écrit:quel topic eud'brun

En plus tu as oublié
12 AUCHAN PETITE FORET 59494 14 093 248,3 + 2,99%
18 AUCHAN GRANDE SYNTHE 59760 12 346 230,1 + 1,09%
35 AUCHAN ST MARTIN BOULOGNE 62280 12 755 200,0 + 1,94%
44 AUCHAN LOUVROIL 59720 11 290 190,8 + 2,08%
80 AUCHAN BETHUNE 62400 9 376 159,5 + 2,97%
82 AUCHAN ST-OMER 62219 12 000 158,2 + 6,03%
86 CARREFOUR WASQUEHAL 59290 14000 157,3 + 9,54%

j'ai mis que ce où j'avais déjà été albino
RT
RT
Tu rêves de rencontrer Dindane

Messages : 270
Date d'inscription : 03/03/2008
Age : 42

https://chtifutsal.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Classement des hypers Empty Re: Classement des hypers

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser